Paiements et taux réduits !
LX 2RM BM
Changer la version
$ par semaine
Calculateur de paiementLX 2RM BM, Utilitaires sport à 2 roues motrices
Construction et prix* Bien que nous nous efforcions autant que possible d'assurer l'exactitude de ces données, nous ne sommes pas responsables de toute erreur ou omission contenue dans ces pages.
Veuillez vérifier toute information qui pose un doute avec un représentant de Alma Honda.
Remplissez le formulaire suivant pour obtenir plus d'information.
Remplissez le formulaire suivant pour obtenir plus d'information.
Information sur la promotion
Voici la nouvelle Honda HR-V 2018 LX présentée par Alma Honda
G/km Of CO2 Emissions   | 195 (Est) |
Kg/an des émissions de CO2 @ 24 000 km/an   | N/D |
Groupe motopropulseur   | Traction avant |
Type de la boîte de vitesses   | 6 |
Description de la boîte de vitesses (suite)   | Manuelle avec surmultiplication |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1)   | 3.64 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1)   | 1.89 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1)   | 1.36 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1)   | 1.02 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1)   | 0.83 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1)   | 0.69 |
Rapport de marche arrière (:1)   | 3.67 |
Dimension de l'embrayage (po) | N/D |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1)   | 4.71 |
Rapport de démultiplication de boîte de transfert (:1), haute vitesse   | N/D |
Rapport de démultiplication de boîte de transfert (:1), basse vitesse   | N/D |
Classification EPA   | Petits véhicules utilitaires sport 2RM |
Capacité de l'habitacle   | 5 |
Volume de l'habitacle (pi³) | 100.1 |
Dégagement-tête à l'avant (po) | 39.5 |
Dégagement-jambes à l'avant (po) | 41.2 |
Dégagement-épaules à l'avant (po) | 56.8 |
Dégagement-hanches à l'avant (po) | 53.1 |
Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 38.3 |
Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 39.3 |
Dégagement-épaules deuxième rangée (po) | 54.5 |
Dégagement-hanches deuxième rangée (po) | 47.4 |
Poids à vide en ordre de marche (de base) (lbs) | 2897 |
Poids à vide en ordre de marche avant (lbs) | N/D |
Poids à vide en ordre de marche arrière (lbs) | N/D |
Poids à vide en ordre de marche (lbs) | N/D |
Poids total des options (lbs) | 0.00 |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 9.4 (Est) |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 7.1 (Est) |
Autonomie - Ville (mi) | 1250.47 |
Autonomie - Autoroute (mi) | 1655.56 |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Combinée   | N/D |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Route   | N/D |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Ville   | N/D |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque (lbs) | N/D |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon (lbs) | N/D |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque (lbs) | N/D |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon (lbs) | N/D |
Capacité maximale de remorquage (lbs) | N/D |
Type de moteur   | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb |
Cylindrée   | 1.8 L/110 |
Circuit d'alimentation   | Injection multipoint séquentielle |
Puissance HP nette SAE / tr/min.   | 141 @ 6500 |
Couple net SAE / tr/min.   | 127 @ 4300 |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale)   | N/D |
Capacité d'alternateur maximum (A)   | N/D |
Capacité totale du système de refroidissement (pte) | N/D |
Type de suspension avant   | Jambes de force |
Type de suspension arrière   | Barre de torsion |
Type de suspension avant (suite)   | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite)   | Barre de torsion |
Diamètre d'amortisseur avant (mm) | N/D |
Diamètre d'amortisseur arrière (mm) | N/D |
Diamètre de la barre antiroulis avant (po) | N/D |
Diamètre de la barre antiroulis arrière (po) | N/D |
Dimension des pneus avant   | P215/55VR17 |
Dimension des pneus arrière   | P215/55VR17 |
Dimension du pneu de secours   | Compact |
Dimension des roues avant (po) | 17 X 6.5 |
Dimension des roues arrière (po) | 17 X 6.5 |
Dimension de la roue de secours (po) | Compact |
Matériau des roues avant   | Aluminium |
Matériau des roues arrière   | Aluminium |
Matériau de la roue de secours   | Acier |
Type de direction   | À crémaillère |
Rapport de direction hors tout   | N/D |
Nombre de tours de volants de butée à butée   | N/D |
Diamètre de virage des roues (pi) | 37.4 |
Diamètre de virage hors tout (pi) | N/D |
Type de frein   | N/D |
Système de freinage antiblocage   | Aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage (suite)   | N/D |
Disque - avant (oui ou)   | Oui |
Disque - arrière (oui ou)   | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur (po) | 11.5 |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur (po) | 11.1 |
Capacité du réservoir de carburant, approx. (L) | 50 |
Capacité du réservoir de carburant auxiliaire, approx. (L) | N/D |
Empattement (po) | 102.8 |
Longueur hors tout (po) | 169.1 |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs (po) | 69.8 |
Hauteur hors tout (po) | 63.2 |
Voie, Avant (po) | 60.4 |
Voie, Arrière (po) | 60.6 |
Garde au sol minimale (po) | N/D |
Hauteur d'ouverture de porte arrière (po) | N/D |
Largeur d'ouverture de porte arrière (po) | N/D |
Hauteur du rebord de coffre à bagages (po) | N/D |
Longueur de l'espace utilitaire au plancher jusqu'au 1er siège (po) | N/D |
Longueur de l'espace utilitaire au plancher jusqu'au 2e siège (po) | N/D |
Longueur de l'espace utilitaire au plancher jusqu'au 3e siège (po) | N/D |
Largeur de l'espace utilitaire à la ligne de ceinture (po) | N/D |
Largeur de l'espace utilitaire entre les cages de roue (po) | N/D |
Hauteur de l'espace utilitaire (po) | N/D |
Volume utilitaire jusqu'au 1er siège (pi³) | 58.8 |
Volume utilitaire jusqu'au 2e siège (pi³) | 24.3 |
Volume utilitaire jusqu'au 3e siège (pi³) | 24.3 |
LX 2RM BM
Remplir le formulaire suivant pour voir le prix promotionel.
LX 2RM BM
Votre message a été envoyé. Merci.
Nous allons vous revenir rapidement.